Характеристики
Оценки покупателей
4.6
R16 | |||||||
195/55 R16 91V | >20 шт. | 4 690 |
|
||||
205/45 R16 87W | >20 шт. | 5 120 |
|
||||
205/50 R16 87W | 1 шт. | 5 432 |
|
||||
205/55 R16 94W | >20 шт. | 5 530 |
|
||||
205/60 R16 92V | >20 шт. | 5 820 |
|
||||
215/55 R16 97W | >20 шт. | 6 000 |
|
||||
RunFlat 225/55 R16 99W | 3 шт. |
|
|||||
225/55 R16 99W | 14 шт. | 6 300 |
|
||||
225/60 R16 98V | 4 шт. | 6 880 |
|
||||
235/60 R16 100V | 3 шт. | 7 410 |
|
||||
R17 | |||||||
205/40 R17 84W | >20 шт. | 5 230 |
|
||||
205/45 R17 88W | >20 шт. | 5 700 |
|
||||
205/50 R17 93W | 1 шт. | 6 377 |
|
||||
RunFlat 205/50 R17 93W | 20 шт. | 7 640 |
|
||||
215/40 R17 87W | 14 шт. | 5 590 |
|
||||
215/45 R17 91W | >20 шт. | 5 820 |
|
||||
215/50 R17 95W | 8 шт. | 6 530 |
|
||||
215/55 R17 94W | >20 шт. | 6 470 |
|
||||
RunFlat 225/45 R17 94W | 17 шт. | 7 640 |
|
||||
225/45 R17 94W | >20 шт. | 5 820 |
|
||||
225/50 R17 98W | >20 шт. | 6 640 |
|
||||
RunFlat 225/50 R17 98W | 6 шт. | 8 340 |
|
||||
225/55 R17 101W | 10 шт. | 7 680 |
|
||||
RunFlat 225/55 R17 101W | 14 шт. | 10 820 |
|
||||
235/45 R17 97W | 17 шт. | 6 470 |
|
||||
235/50 R17 100W | 4 шт. | 7 890 |
|
||||
235/55 R17 103W | >20 шт. | 7 170 |
|
||||
245/40 R17 95W | 5 шт. | 6 760 |
|
||||
245/45 R17 99W | 8 шт. | 7 290 |
|
||||
R18 | |||||||
225/40 R18 92W | >20 шт. | 5 760 |
|
||||
RunFlat 225/40 R18 92W | 10 шт. | 8 060 |
|
||||
RunFlat 225/45 R18 95W | >20 шт. | 9 480 |
|
||||
225/45 R18 95Y | >20 шт. | 6 410 |
|
||||
235/40 R18 95W | 1 шт. | 6 495 |
|
||||
235/45 R18 98Y | >20 шт. | 7 230 |
|
||||
235/50 R18 101W | >20 шт. | 7 510 |
|
||||
245/40 R18 97Y | >20 шт. | 7 000 |
|
||||
RunFlat 245/40 R18 97W | >20 шт. | 10 470 |
|
||||
245/45 R18 100W | >20 шт. | 7 880 |
|
||||
RunFlat 245/50 R18 100Y | 18 шт. | 11 700 |
|
||||
255/35 R18 94Y | >20 шт. | 8 470 |
|
||||
R19 | |||||||
225/35 R19 88Y | 11 шт. | 7 290 |
|
||||
225/40 R19 93Y | 4 шт. | 7 040 |
|
||||
235/45 R19 99W | >20 шт. | 8 110 |
|
||||
RunFlat 235/45 R19 99W | 16 шт. | 11 230 |
|
||||
245/35 R19 93Y | 1 шт. | 8 580 |
|
||||
245/40 R19 98Y | >20 шт. | 8 170 |
|
||||
245/45 R19 102Y | 2 шт. | 8 640 |
|
||||
RunFlat 245/45 R19 102W | 8 шт. | 10 940 |
|
||||
255/50 R19 107Y | >20 шт. | 9 410 |
|
||||
RunFlat 255/50 R19 103V | >20 шт. | 12 880 |
|
||||
265/30 R19 93Y | 10 шт. | 6 760 |
|
||||
275/30 R19 96Y | 1 шт. | 8 470 |
|
||||
275/35 R19 100Y | >20 шт. | 9 410 |
|
||||
285/45 R19 111Y | >20 шт. | 11 170 |
|
||||
R20 | |||||||
245/30 R20 90Y | 9 шт. | 8 230 |
|
||||
245/45 R20 103Y | >20 шт. | 8 350 |
|
||||
255/45 R20 105Y | >20 шт. | 10 000 |
|
||||
265/35 R20 99Y | 16 шт. | 10 700 |
|
||||
275/40 R20 106Y | 17 шт. | 10 580 |
|
||||
275/45 R20 110Y | >20 шт. | 11 170 |
|
||||
R21 | |||||||
275/30 R21 98Y | 10 шт. | 10 230 |
|
||||
275/35 R21 103Y | 16 шт. | 11 410 |
|
||||
285/35 R21 105Y | 1 шт. | 12 350 |
|
||||
295/35 R21 107Y | 16 шт. | 11 970 |
|

Dynamo Street-H MU02
Шины серии MU02, представленные в спортивной линейке Street-H, предназначаются для мощных и динамичных автомобилей, владельцы которых предпочитают агрессивный стиль вождения. В покрышках данной модели присутствуют характерные черты дождевых шин – например, разветвленная система водоотводных каналов с волнообразными желобками. Такая структура придает им великолепные ездовые характеристики при динамичной езде по мокрым дорогам и лужам. В таких условиях шины Dynamo Street-H MU02 сохраняют стабильный контакт с дорожным полотном и не подвергаются аквапланированию. Дождевая вода быстро выводится через продольные и поперечные канавки, благодаря чему колеса не всплывают на лужах и не провоцируют боковые заносы, которые могут стать причиной аварийной ситуации.
Основные элементы протектора
На рабочих поверхностях летних шин Dynamo Street-H MU02 присутствуют такие элементы:
- Сплошные центральные ребра обеспечивают эффективную передачу тяговых и тормозных усилий, а также повышают курсовую устойчивость легкового автомобиля при езде с большой скоростью. За счет этого предотвращаются самопроизвольные повороты руля, которые приходится постоянно корректировать при движении по трассе. Соответственно, с шинами MU-02 управление машиной заметно облегчается и становится более безопасным.
- Закрытое внешнее плечо обладает повышенной жесткостью, поскольку блоки прочно соединены между собой резиновыми спайками. Это позволяет уменьшить деформации боковых участков протектора, когда на шины воздействуют сильные поперечные нагрузки – например, при резких поворотах и езде по радиусной траектории.
- Внутреннее плечо имеет открытую структуру. Между блоками проходят сквозные канавки, которые обеспечивают более предсказуемое поведение машины на мокрой дороге. Также в этой зоне протектора имеются глубокие ламели, усиливающие контакт с влажным асфальтом.
- Дугообразные и клиновидные вырезы на центральных ребрах создают дополнительные кромки сцепления, что позволяет повысить производительность шин при динамичной и быстрой езде.
Пунктирная линия с точками, которая проходит через поверхность центрального ребра, может использоваться в качестве индикатора дождевых свойств шин. Ее глубина постепенно уменьшается по мере износа резины. Когда линия полностью истирается, остаток протектора составляет около 4 мм. При таком износе шины следует более осторожно эксплуатировать на мокрых дорогах и лужах, поскольку дренажная система в этом случае теряет почти половину рабочего объема.
Синонимы: Динамо Стрит-Х МУ02.
монтаж 50-100%